Бизнес-центр Лотос
Бизнес-центр «Лотос» является качественным офисным комплексом класса A, состоящим из трех строений, расположенных под литерами A, B и C. Офисный центр обладает прекрасной транспортной доступностью. Бизнес-центр расположен в пяти минутах пешком от станции метрополитена «Нахимовский проспект», а прямо рядом с бизнес-центром есть удобный выезд на контур Четвертого Транспортного кольца.
Круговая архитектурная концепция БЦ «Лотос» придает строениям бизнес-центра реальное сходство с раскрывшимся цветком лотоса. В наружной отделке корпусов БЦ «Лотос» использовано панорамное остекление фасадов, а внутренняя отделка холлов и общих зон выполнена с применением натурального камня и современных технологичных строительных материалов.
Арендаторам и гостям бизнес-центра доступна собственная развитая инфраструктура. Рядом с комплексом располагаются кафе и рестораны, банки, магазины, а на территории бизнес-центра «Лотос» есть просторный паркинг, который позволяет удовлетворить потребности в парковке множества арендаторов.
Расположение:
Адрес: Одесская ул., 2
5 минут пешком от станции метро Нахимовский проспект
Бизнес-центр Лотос расположен в районе Зюзино ЮЗАО г. Москвы, пересечении Одесской ул. и Нахимовского пр-та. Участок находится в 400 м. от ст. м. "Нахимовский проспект". Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 11 км, ТТК - 2 км, Садовое кольцо - 8 км.
Бизнес-центр Лотос, Башня А
Адрес: Одесская ул., вл.2, кор. 3
Класс: A
Метро: Нахимовский проспект , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 3300р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Новое строительство. Здание представляет собой 3 башни (из которых в 2-х расположены офисы, в одном - апартаменты). Этажность каждой башни - 21 этаж. В стилобате расположены входные группы офисов и апартаментов, общественная зона, содержащая магазины и кафе, а также служебные и технические помещения комплекса. Отделка фасадов башен - стекло однокамерное, стеклопакет в алюминиевой раме. Шаг колон 6,8 х 7,5 м, современные инженерные системы.Расположение: Объект расположен в районе Зюзино ЮЗАО г. Москвы, пересечении Одесской ул. и Нахимовского пр-та. Участок находится в 400 м. от ст. м. "Нахимовский проспект". Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 11 км, ТТК - 2 км, Садовое кольцо - 8 км.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | - | 37 289 руб. | 664 987 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 804 руб вкл НДС/ 2 отд входа/ Ресторан/ Ритейл |
17 | 1450 | 700 | 24 000 руб. | 2 900 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. в ставку аренды + коммунал. платежи |
18 | 95 | - | 23 000 руб. | 182 083 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл + комм пл |
19 | 1457 | 400 | С отделкой | Этаж целиком | ||
3 | 107 | 50 | 44 750 руб. | 372 917 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 44 750 руб. | 559 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 50 | 10 | 44 750 руб. | 186 458 руб. | С отделкой | - |
5 | 107 | 50 | 44 750 руб. | 372 917 руб. | С отделкой | - |
5 | 157 | 100 | 44 750 руб. | 559 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 205 | 150 | 44 750 руб. | 745 833 руб. | С отделкой | - |
6 | 730 | - | 18 000 руб. | 1 095 150 руб. | Под арендатора | + ОРЕХ 3 000 руб. вкл НДС + комм пл |
6 | 840 | - | 17 000 руб. | 1 190 000 руб. | С отделкой | + ОРЕХ 3 000 руб. вкл НДС + комм пл |
Диапазон | 1300 | 50 | С отделкой | Разные эт/ Блоки от50кв.м.до эт целиком/ ОРЕХ вкл. + комм пл | ||
20 | 736 | - | 28 000 руб. | 1 717 333 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
16 | 800 | 400 | 40 000 руб. | 2 666 667 руб. | С отделкой | блоки 400 и 400 кв.м |
1 | 60 | - | 40 000 руб. | 198 333 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 000 руб вкл НДС |
1 | 65 | - | 40 000 руб. | 215 333 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 000 руб вкл НДС |
1 | 116 | - | 36 000 руб. | 347 400 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 215 | - | 36 000 руб. | 645 000 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 804 руб вкл НДС/ 2 отд входа/ Ресторан/ Ритейл |
16 | 404 | - | 40 000 руб. | 1 346 667 руб. | С отделкой | - |
9 | 385 | - | 27 000 руб. | 866 250 руб. | С отделкой | - |
1 | 183 | - | 35 000 руб. | 533 750 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 12 | 10 | 85 000 руб. | 85 000 руб. | С отделкой | различные блоки от 10 до 12 кв.м./+ ОРЕХ + комм пл |
1 | 20 | - | 41 400 руб. | 70 035 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 53 | - | 43 900 руб. | 192 063 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 72 | - | 44 850 руб. | 267 979 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 216 | - | 36 000 руб. | 648 900 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
5 | 224 | - | 26 500 руб. | 495 329 руб. | С отделкой | всё включено |
1 | 225 | - | 34 700 руб. | 650 625 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
1 | 240 | - | 28 250 руб. | 565 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
16 | 523 | 248 | 25 000 руб. | 1 088 958 руб. | С отделкой | блоки 247 и 275 кв.м/вкл ОРЕХ + комм пл |
Диапазон | 1300 | 50 | Без отделки | Разные эт/ Блоки от 50 кв.м. до эт целиком | ||
1 | 50 | 5 | 80 000 руб. | 333 333 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 804 руб вкл НДС/ Островки |
13 | 647 | 307 | Без отделки | Блоки: 307 кв.м. и 340 кв.м. | ||
12 | 1395 | - | 28 500 руб. | 3 312 413 руб. | С отделкой | - |
18 | 193 | - | 25 000 руб. | 402 083 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
9 | 115 | - | 31 304 руб. | 299 997 руб. | С отделкой | - |
5 | 519 | - | 26 000 руб. | 1 123 633 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
6 | 822 | 185 | 28 000 руб. | 1 917 067 руб. | С отделкой | блоки 636 и 184 кв.м./ вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 513 | - | 26 000 руб. | 1 111 500 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
16 | 391 | - | 40 000 руб. | 1 303 333 руб. | С отделкой | - |
11 | 272 | - | 26 635 руб. | 603 727 руб. | С отделкой | Бронь |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1500 | - | С отделкой | целиком этаж | ||
19 | 1457 | - | Под арендатора | Этаж целиком | ||
5 | 224 | - | 185 000 руб. | 41 495 500 руб. | Без отделки | - |
6 | 1300 | - | Под арендатора | - | ||
13 | 640 | - | 187 500 руб. | 120 000 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 4700 | - | С отделкой | стилобат | ||
13 | 1441.5 | - | 208 117 руб. | 300 000 000 руб. | С отделкой | - |
14 | 1395.6 | - | 214 961 руб. | 300 000 000 руб. | С отделкой | - |
15 | 1447.7 | - | 207 225 руб. | 300 000 000 руб. | С отделкой | - |
11 | 272 | - | 335 000 руб. | 91 120 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 224.3 | - | 270 000 руб. | 60 561 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 406.9 | - | 200 000 руб. | 81 380 000 руб. | Без отделки | - |
8 | 145 | - | 220 690 руб. | 32 000 000 руб. | Без отделки | - |
5 | 400 | - | С отделкой | - |
Бизнес центр Лотос, Башня Б
Адрес: Одесская ул., вл.2
Класс: A
Метро: Нахимовский проспект , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 3500р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Новое строительство. Здание представляет собой 3 башни (из которых в 2-х расположены офисы, в одном - апартаменты). Этажность каждой башни - 21 этаж. В стилобате расположены входные группы офисов и апартаментов, общественная зона, содержащая магазины и кафе, а также служебные и технические помещения комплекса. Отделка фасадов башен - стекло однокамерное, стеклопакет в алюминиевой раме. Шаг колон 6,8 х 7,5 м, современные инженерные системы.Расположение: Объект расположен в районе Зюзино ЮЗАО г. Москвы, пересечении Одесской ул. и Нахимовского пр-та. Участок находится в 400 м. от ст. м. "Нахимовский проспект". Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 11 км, ТТК - 2 км, Садовое кольцо - 8 км.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1395 | - | 30 000 руб. | 3 487 750 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл/вакантно с 01.06.24 |
12 | 1397 | - | 28 500 руб. | 3 318 113 руб. | Под арендатора | бронь/без отд.-23 500 руб. с отд.-28 500 руб |
11 | 1447 | - | 28 500 руб. | 3 436 863 руб. | Под арендатора | без отд.-23 500 руб. с отд.-28 500 руб |
9 | 627 | 242 | 26 000 руб. | 1 358 500 руб. | С отделкой | Два блока 242 и 385 кв.м./+1,1 кор. коэф |
Здание целиком | 18527 | 1396 | Под арендатора | 8 - 20 эт | ||
Здание целиком | 29450 | 250 | Под арендатора | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 18527 | 1396 | Без отделки | 8 - 20 эт | ||
Здание целиком | 29751 | - | 268 899 руб. | 8 000 000 000 руб. | Без отделки | - |
Бизнес центр Лотос, Башня С
Адрес: Одесская ул., вл.2, кор. 1
Класс: A
Метро: Нахимовский проспект , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 4750р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Комплекс представляет собой 3 башни (в двух расположены офисы, в одной - апартаменты). Этажность каждой башни - 21 этаж. В стилобате расположены входные группы офисов и апартаментов, общественная зона, содержащая магазины и кафе, а также служебные и технические помещения комплекса. Отделка фасадов башен - стекло однокамерное, стеклопакет в алюминиевой раме. Шаг колон 6,8 х 7,5 м, современные инженерные системы.Расположение: Участок под строительство площадью 1,7 га расположен в районе Зюзино ЮЗАО г. Москвы, по адресу: ул. Одесская, вл. 2 на пересечении Одесской улицы и Нахимовского проспекта. Участок находится в 400 м. от ст. м. "Нахимовский проспект". Расстояние до основных магистралей города: МКАД- 11 км, ТТК - 2 км, Садовое кольцо - 8 км. Недалеко находиться Кремль - 13 км и аэропорт Домодедово - 33 км.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 210 | - | 26 800 руб. | 469 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 111 | - | 27 149 руб. | 249 997 руб. | С отделкой | - |
9 | 968 | - | 26 000 руб. | 2 098 200 руб. | С отделкой | 26 000 руб. вкл ОРЕХ и НДС + комм пл |
8 | 544 | - | 26 000 руб. | 1 178 883 руб. | Под арендатора | 26 000 руб. вкл ОРЕХ и НДС + комм пл |
3 | 103 | 50 | 25 000 руб. | 208 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 25 000 руб. | 312 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 25 000 руб. | 104 167 руб. | С отделкой | - |
5 | 103 | 50 | 25 000 руб. | 208 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 157 | 100 | 25 000 руб. | 312 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 203 | 150 | 25 000 руб. | 416 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 56 | - | 26 631 руб. | 124 278 руб. | С отделкой | 26 631р вкл НДС,ОРЕХ и КОММ ПЛ |
8 | 579 | - | 19 000 руб. | 915 958 руб. | Без отделки | + ОРЕХ 3 000 руб. вкл НДС + комм |
17 | 1448 | - | Под арендатора | - | ||
8 | 233 | - | Без отделки | - | ||
9 | 850 | - | 27 000 руб. | 1 912 500 руб. | С отделкой | 27 000 руб. вкл ОРЕХ и НДС + комм |
6 | 66 | - | 27 000 руб. | 148 500 руб. | С отделкой | вакантно с 01.08.21 |
02 | 241 | - | 40 000 руб. | 803 333 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
6 | 102 | - | 26 500 руб. | 225 250 руб. | С отделкой | 26 500 р вкл НДС, ОРЕХ + комм пл |
2 | 92 | - | 25 000 руб. | 191 667 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.20/ОРЕХ - 2 400 руб + коммун |
2 | 118 | - | 25 000 руб. | 245 833 руб. | С отделкой | ОРЕХ - 2 400 руб + ком. |
6 | 144 | - | 26 700 руб. | 320 400 руб. | С отделкой | - |
5 | 286 | - | 28 961 руб. | 689 996 руб. | С отделкой | - |
14 | 332 | 150 | Без отделки | - | ||
10 | 530 | 189 | 24 000 руб. | 1 060 600 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ / Блоки: 341, 189 кв.м../ При делении - 24 500 руб. |
2 | 307 | 91 | 25 000 руб. | 639 583 руб. | С отделкой | Блоки:118,91,98 кв.м./ УСН/ 25 000 р+ ОРЕХ 2 440 р + комм пл |
2 | 719 | 138 | С отделкой | УСН/ Блоки138,124,183,272 кв.м. | ||
4 | 125 | - | 28 000 руб. | 291 900 руб. | С отделкой | - |
4 | 167 | - | 25 800 руб. | 358 620 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
6 | 246 | 102 | 27 000 руб. | 553 500 руб. | С отделкой | Блоки: 102кв.м., 144кв.м. /27 000 р вкл НДС и ОРЕХ+комм пл |
10 | 807 | - | 26 000 руб. | 1 748 500 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.20 |
4 | 257 | - | 25 000 руб. | 535 417 руб. | С отделкой | - |
8 | 291 | - | 25 500 руб. | 618 375 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1376 | - | Без отделки | БРОНЬ | ||
14 | 700 | 332 | 192 000 руб. | 134 400 000 руб. | Без отделки | Блоки: 352 кв.м., 332 кв.м. |
5 | 286 | - | 185 000 руб. | 52 873 000 руб. | Без отделки | - |
8 | 1388 | - | 190 000 руб. | 263 720 000 руб. | С отделкой | Блоки: 840 кв.м. (с отд), 470 кв.м. (без отд) |
8 | 1313 | - | 287 890 руб. | 378 000 000 руб. | С отделкой | - |
9 | 1340.7 | - | 294 622 руб. | 395 000 000 руб. | С отделкой | - |
17 | 338.1 | - | 212 000 руб. | 71 677 200 руб. | Без отделки | БРОНЬ |
5 | 285.9 | - | 270 000 руб. | 77 193 000 руб. | С отделкой | - |
14 | 332 | - | Без отделки | - | ||
15 | 363 | - | 198 000 руб. | 71 933 400 руб. | Без отделки | - |
16 | 1390 | - | Без отделки | БРОНЬ | ||
17 | 914 | 286 | 215 000 руб. | 196 510 000 руб. | Без отделки | Блоки: 338 кв.м., 291 кв.м., 285 кв.м.БРОНЬ/212-215 000 руб. |
18 | 1401 | - | 208 000 руб. | 291 428 800 руб. | Без отделки | - |
19 | 210 | - | Без отделки | БРОНЬ | ||
20 | 201 | - | 230 000 руб. | 46 230 000 руб. | Без отделки | - |
5 | 366 | - | 160 000 руб. | 58 512 000 руб. | Без отделки | - |
6 | 377 | - | Без отделки | БРОНЬ |