Основные характеристики Бизнес-центр Лотос:
Характеристики Бизнес-центр Лотос
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 21 |
| Арендуемая площадь | 29751.400000000001 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Провайдер | Neo Communication, Росфон, Гарс телеком, Мегафон, Мастертел, Комкор (Акадо) |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 1277 м/м, 8 000 - 15 000 руб. вкл НДС, 1277 м/м, 13 000 руб вкл НДС |
| Наземная парковка | 16 м/м, гостевая |
| Парковочный коэффициент | 1/100, 1/85, 1/60 |
| Инфраструктура | ресторан, кафе, служба ресепшен, магазины- на 1-ом эт. здания, торговая галерея с двумя ресторанами, двумя кафе, столовой, отделением банка, аптекой, химчисткой, салоном красоты и пр. |
| Метро | Нахимовский проспект 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
спринклерная система пожаротушения